Ficha Técnica
Ficha Técnica | Sonido
| PARLANTES | MARCA | MODELO | |
| DAS | PF-015 monitores de piso | ||
| MACKIE | ART 300 cajas aéreas | ||
| MACKIE | SR-1530 ACTIVE sistema 3 vías | ||
| RCF | 208-PC cajas aéreas seminario | ||
| BEYMA | Subwoofer doble 1200 | ||
|
AMPLIFICADORES
|
MARCA | MODELO | |
| CREST | 8001, 7001, 6001 | ||
| CREST | CA 12, CA 6 | ||
| QSC | Mxa 1500 | ||
| QSC | Mxa 2000 | ||
| QSC | Mxa 3000 | ||
| QSC | 850 | ||
| CONSOLAS | MARCA | MODELO | |
| ECLER | SMAC 42 | ||
| MACKIE | VLZ 24x4x2 | ||
| MACKIE | 16x4x2 | ||
| MACKIE | 14×2 | ||
| MACKIE | 12×2 | ||
| YAMAHA | GA-32 12 | ||
| SOUNDCRAFT | SPIRIT 40X8X2, 32X8X2 | ||
| SOUNDCRAFT | SPIRIT MONITOR 2 40X12, 32X12 | ||
| PROCESADORES | MARCA | MODELO | |
| APHEX | 104, exitador aural | ||
| BEHRINGER | XR 2400, ultraflex-pro a tubos | ||
| BEHRINGER | XR-4400, multigate de 4 canales | ||
| BSS | FCS 966 ecualizador stereo | ||
| DBX | 166 XL compresor stereo | ||
| DBX | 234 crossover 3 vías stereo | ||
| YAMAHA | SPX990 procesador digital multiefectos | ||
| YAMAHA | SPX 2000 procesador digital multiefectos | ||
| MICROFONOS | MARCA | MODELO | |
| AUDIOTECHNICA | ATW R14 lavalier (solapa inalámbrico) | ||
| AUDIOTECHNICA | ATM-75 headset (cintillo inalámbrico) | ||
| AUDIOTECHNICA | AT 815a SHOOTGUN c/windscreen | ||
| AUDIOTECHNICA | Set KP-Drums | ||
| SHURE | SM-45 | ||
| SHURE | SM-57 | ||
| SHURE | SM-58 | ||
| SHURE | SM-87 | ||
| SHURE | BETA 57 | ||
| SHURE | BETA 58 | ||
| SHURE | SM-81 | ||
| SHURE | BETA 52 | ||
| SHURE | MX-412, gooseneck con base | ||
| SHURE | BETA-58 UHF, sistema inalámbrico | ||
| MULTIPAR | MARCA | MODELO | |
| WHIRLWIND | MEDUSA 32X12 con spliter | ||
| WHIRLWIND | MEDUSA 24/4 | ||
| WHIRLWIND | MEDUSA 16/4 | ||
| WHIRLWIND | MEDUSA mini6 | ||
| PEAVEY | 16X4 | ||
| OTROS | MARCA | MODELO | |
| BEHRINGER | Caja directa activa DI 100 | ||
| DENON | 2500-F, reproductor de disco compacto doble | ||
| DENON | 2000-F, reproductor de disco compacto doble | ||
| DOD | 265, caja directa pasiva | ||
| DOD | 275, caja directa activa | ||
| ICOM | Intercomunicadores | ||
| TASCAM | MK 202 tocacinta | ||
| TASCAM | CDA 500 tocacinta-reproductor de disco compacto | ||
| SONY | MDS – JE640 minidisc |
Ficha Técnica | Iluminación
| FOCOS | MARCA | MODELO | |
| E.T.C. | SOURCE FOUR PAR 575 | ||
| E.T.C. | PAR 56, corto (aluminio con porta filtros) | ||
| E.T.C. | ELIPSOIDALES 30ºs | ||
| PHILIPS | Halógenos 500 watts | ||
| PHILIPS | Halógenos 150 watts | ||
| MINIBRUTOS | 3900 watts | ||
| STRAND | Fresnel 2KW | ||
| STRAND | Fresnel 5KW | ||
| Equipos haluro-metal 1500 descarga | |||
| Equipos fluorescentes ballast electrónico alto rendimiento | |||
|
SEGUIDORES
|
MARCA | MODELO | |
| E.T.C. | 1000 halógeno | ||
| E.T.C. | 575 halógeno | ||
| GRIVEN | 1200 descarga | ||
| ROBOTIZADOS | MARCA | MODELO | |
| MARTIN | PRO 812, espejo móvil | ||
| MARTIN | PRO 812, espejo móvil | ||
| MARTIN | MAC 500 | ||
| MARTIN | MOVING HEADS 1200 | ||
| MARTIN | IMAGEN SCAN | ||
| STAR WAY | MOVING HEADS SERVO SPOT 250 | ||
| STAR WAY | MOVING HEADS SERVO SPOT 575 | ||
| OBY 5 | 575 HMI, cabeza móvil | ||
| CLAY PACKY | STAGE ZOOM 1200, cabeza móvil | ||
| EFECTOS | MARCA | MODELO | |
| ACME | Máquinas de humo PRO-1500, DMX | ||
| ACME | Estroboscópicas PRO-1500, control intensidad y velocidad | ||
| ACME | Máquina de neblina | ||
| STARWAY | Luz negra descarga 400 watts | ||
| STARWAY | Bolas disco 21″ con motor JUMBO (japonesa) | ||
| STARWAY | Efectos de luces para pista, lámparas de descarga y halógenas | ||
| STARWAY | Láser dobles de 30 mw | ||
| STARWAY | Láser single verde de 80 Mw. DMX | ||
| Centros de pista 575 Descarga | |||
| Color Changer 150 EFR | |||
| Laser Rojo y Verde | |||
| CONTROLES, ENERGIAS, ESTRUCTURAS | MARCA | MODELO | |
| LITE PUTER | CONSOLAS DE ILUMINACIÓN análogas 12 canales | ||
| LITE PUTER | POWER DE ILUMINACIÓN de 6,12 y 24 canales 4 KW p/canal | ||
| MARTIN | 2308 Control digitales DMX | ||
| STAR WAY | Controles análogos para máquinas de humo y estroboscópicas | ||
| LEE | Set de filtros de colores normalizados | ||
| LEGRAND | Cables de energía trifásica y tableros de distribución trifásica | ||
| TOPCABLE | Cables de energía trifásica | ||
| GENERADORES INSONORIZADOS | de 40KVA, 60KVA, 80KVA, 110KVA y 210KVA | ||
| KUPO | Torres telescópicas de iluminación de diferentes alturas | ||
| CM | Tecles a cadena de 1.0 toneladas y 9 metros | ||
| Truss 0.30 x 0.30 x 2.40 cuadrada | |||
| Truss 0.30 x 0.30 x 2.40 triangular | |||
| Carros para truss | |||
| Eslingas de 1.5, 2.5, 3.0 y 3.5 metros |
Ficha Técnica | Proyección
| MARCA | MODELO | |
| SONY | VPL-CS6, 1800 ansi. Compuesto y VGA | |
| 3M | Retroproyector de transparencias con lámpara auxiliar | |
| DRAPER | Pantallas de 7.5 x 10 pies, proyección frontal | |
| DRAPER | Pantallas de 10 x 14 pies, proyección frontal | |
| SONY | Equipos VHS HI-FI STEREO DA PRO 585 | |
| PANASONIC | Equipos de video formato S-VHS y DVD | |
| KRAMER | Distribuidor activo de VGA 1×3 y 1×4 | |
| KRAMER | Distribuidor activo de video compuesto 1×3 y 1 x 4 | |
| ALTINEX | Matrix 4×4 | |
| ALTINEX | Escaler para Compuesto, Componente, S-VHS y VGA | |
| VIEWSONIC | Escaler para Compuesto, S-VHS y VGA | |
| PANASONIC | Sistemas de grabación digital 3 CCD (DVC-PRO) y análoga Edición digital | |
| ALTINEX | Cables VGA de distribución |
Ficha Técnica | Otros
| OTROS | |
|
Escenarios, pasarelas y tarimas
|
|
|
Diseño de presentaciones
|
|
|
Escenografía
|
|
|
Ambientación
|